测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.72959.com | 0.184s |
2 | www.20544.com | 0.557s |
3 | www.67846.com | 0.898s |
4 | www.83537.com | 0.999s |
5 | www.99915.com | 0.357s |
6 | www.hg4613.com | 0.113s |
7 | www.38933.com | 0.455s |
8 | www.20164.com | 0.458s |
9 | www.94457.com | 0.96s |
10 | www.14354.com | 0.570s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.66524.com | get | 0s |
www.32389.com | get | 0.671s |
www.82156.com | get | 2.977s |
www.77761.com | get | 0.133s |
www.hg8223.com | get | 2.3047s |
www.hg4811.com | get | 1.571s |
www.60191.com | get | 1.9492s |
www.86680.com | get | 1.479s |
www.22200.com | get | 0.5485s |
www.94277.com | ping | 0.8397s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表